No | Jenis Produk | Merek | No. Sertifikat Halal | Nama Perusahaan | Alamat Perusahaan |
1 | AMDK (Air Mineral) | TRI PANCA | 02120000490811 | PT. Ptabu Tirta Jaya Lestari | Kel. Batu Putu - Teluk Betung - Lampung |
2 | AMDK (Air Mineral) | GRAND | 02120000620611 | PT. Waterindex Tirta Lestari | Mumbang Jaya - Jabung - Lampung - Indonesia |
3 | AMDK (Air Mineral) | GREAT | 02120000301111 | PT. Trijaya Tirta Dharma | Sukarame II Telukbetung - Bandar Lampung |
4 | AMDK (Air Mineral) | WAY KU | 02120000630311 | PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya | Jl. Mujahir No.2 Kota Agung - Lampung |
5 | AMDK (Air Mineral) | PAYAN MAS | 02120004670313 | PD. Lampura Niaga | Jl. Etshikosiomi, Kelapa Tujuh, Kota Bumi, Lamp. Utara |
6 | AMDK (Air Mineral) | BW | 02120004580213 | PT. Cipta Selaras Jaya | Jl. Terusan Ir. Juanda No. 6A Bandar Lampung |
7 | Air Isi Ulang | Humania | 02120002700511 | CV. Humania | Jl. P. Damar No. 68 Sukarame - Bdr. Lampung |
8 | Air Isi Ulang | VIO | 02120004820913 | CV. VIO | Jl. RA. Basyid Kel. Labuhandalam, Bandar Lampung |
9 | AMDK (Air Mineral) | Ceria Citra | 02120005640114 | PT. Dharma Guna Citra | Jl. Ryacudu No.99 Sukarame, Bandar Lampung |
10 | AMDK (Air Mineral) | Hexaqua | 02120007491014 | CV. Tirta Moya Agung Alami | Jl. Soekarno-Hatta - Rajabasa, Bandar Lampung |
11 | Food Ingredients | Squid Powder | 02070001370511 | CV. Gizi Utama | Jl. Ir. Sutami Km. 7 Tanjungbintang - Lampung Selatan |
12 | Food Ingredients | Shrimp Powder | 02070001380511 | CV. Gizi Utama | Jl. Ir. Sutami Km. 7 Tanjungbintang - Lampung Selatan |
13 | Tapioka | Terong Mas & Bola Golf | 02070000431210 | PT. Teguhwibawa Bhakti Persada | 1. Jl. Lintas Timur-Banjar Agung-Tl. Bawang; 2. Gunung Batin - Lampung Tengah; 3. Kota Bumi - Lampung Utara. |
14 | Tapioka | Starch SPM | 02070002180610 | PT. Sinar Pematang Mulia | Jl. Raya Hajimena No. 15 Natar - Lamp. Selatan |
15 | Tapioka | Tjentong | 02070000590711 | PT. Bali Bunga Sari | Ds. Banjar Negeri Sungkai - Lampung Utara |
16 | Tapioka | Bambu Matahari, Angsa | 02070000400511 | Gaya Baru V | Gaya Baru V Bandar Surabaya - Lampung Tengah |
17 | Tapioka | Burung Kasuari,Bekisar,Beruang | 02070000380511 | Gunung Intan | DS. Rukti Basuki Kec. Rumbia - Lamp. Tengah |
18 | Tapioka | Roda Terbang, Roda Jaya, 999 | 02070000410511 | Sriwijaya Mataram | Sriwijaya Mataram Bdr. Mataram Lamteng |
19 | Tapioka | Delman, Kamboja, BKM, YN | 02070000390509 | Gunung Sugih | Sidokerto Bumiratu Nuban - Lamteng |
20 | Tapioka | Ikan Terbang, 555 | 02070001840310 | SP-7 | Pakuan Ratu – Kab. Way Kanan - Lampung |
21 | Tepung Termodifikasi | "Mocal" | 02070001431011 | Kopastara Pati Mas | Sumber Bahagia SB-I Lampung Tengah |
22 | Tepung | Pion Mas, Perkutut, Istana Baru, Ster, Nona Manis | 02070001820310 | Pabrik Tapioka Rajabasa | Desa Pramuka, Labuhanratu, Lampung Timur |
23 | Tapioka | Panah Ganda | 02070004400511 | Gaya Baru III | Gaya Baru III Bandar Surabaya - Lampung Tengah |
24 | Tapioka | Jangkar Mas | 02070000331011 | Jangkar Mas | Sido Binangun Kec. Sp. Banyak - Lampung |
25 | Tapioka | Pulau Jawa, Setiga 2, Segitia 6, BSL | 02070001460711 | PT. Bumi Sakti Perdana Lamjaya | Ds. Setia Bumi - Lampung Utara |
26 | Tapioka | Pandan Harum, Pak Pos, Pringsewu, Daun Suji, Pemancar | 02070000270810 | Siswobangun | Desa Siswobangun Kec. Seputih Banyak |
27 | Tapioka | Kedaton, KTM | 02070000980111 | Kedaton Mandiri | Ds. Kedaton 1 – Batanghari Nuban, Lamp. Timur |
28 | Tapioka | Pati Mas, TKS | 02070000600511 | Kopastara Pati Mas | Sumber Bahagia SB-I Lampteng - Indonesia |
29 | Tapioka | Segitiga S & Lingkar S, Segilima S | 02070001060912 | Sampora Makmur | Karangrejo Gd. Wani - Lampung Selatan |
30 | Tapioka | Starch Canary Brand, Peacock, M.205400 | 02070000421012 | Darma Agrindo | Karangrejo Gd. Wani - Lampung Selatan |
31 | Tapioka | 818 | 02070001801110 | CV. Gajah Mada Internusa | Jl. Raya Gaya Baru IV Seputih Surabaya Lamteng |
32 | Tapioka | Daun Singkong | 02070002010810 | PT. Sorini Agro Asia | Way Bungur - Lampung Timur - Lampung |
33 | Tapioka | Cargill | 02070003070512 | PT. Sorini Agro Asia | Banjar Agung - Tulangbawang |
34 | Tepung | Tepung Umbi Termodifikasi Flora | 02070001410611 | Flora | Rumbia - Lampung Tengah |
35 | Tapioka | Kuda Terbang, Wonosari 35 | 02070000570210 | Wonosari | Desa Wonosari, Pekalongan, Lampung Timur |
36 | Tapioka | Lebah Ratu | 02070002630311 | PT. Tedco Agri Makmur | Ds. Tanjung Agung, Way Pengubuhan, Lamp. Tengah |
37 | Tapioka | Super Yoko, Gunung Mentari | 02070004630313 | PT. Mentari Prima Jayaabadi | SP-2 C, Kec. Gn. Terang, Tl. Bawang, Lampung |
38 | Tapioka | Lingkar S | 02070004610313 | PT. Mitra Makmur Sejahtera M. | Ds. Siswobangun, Seputih Banyak Lampung |
39 | Tapioka | Ikan Belida, 3 Bawang, Roket | 02070001441011 | Way Raman | Raman Endro, Raman Utara, Lampung Timur |
40 | Tapioka | Rajawali, Bintang Berlian | 02070001451011 | Sumber Bahagia | SB I, Seputih Banyak, Lampung Tengah |
41 | Tapioka | Jaya Kusuma, Gajah Kembar, Dua Gajah | 02070003901112 | PT. Mitra Pati Mas | Ds. Ganti Warno 37B Pekalongan, Lampung Timur |
42 | Tapioka | Tiga Daun, Kapak, Stir Kapal, Milenium, Pohon kayu putih, Bunga Lili, Pohon Ring. | 02070000800510 | Sangga Buana | Desa Sangga Buana, Sp. Banyak, Lampung Tengah |
43 | Tapioka | Terompet, Kembang Api, Alpukat, FLT-09 | 02070000430110 | Tatang Sulaiman | Sri Kencono Kec. Rumbia – Lampung Tengah |
44 | Tapioka | SDK; Sarang Semut; Waluh; Telaga Makmus; Kaladium; Cencorang Hijau; Corydoras; Pematang Sawah | 02070003881112 | Gunung Sugih | Sidokerto – Kec.Bumi Ratu Nuban - Lampung Tengah |
45 | Tapioka | Jaya Kusuma; Gajah Kembar; Dua Gajah | 02070003901112 | Mitra Pati Mas | Desa Ganti Warno 37-B Pekalongan - Lampung Timur |
46 | Tepung | FLG-05; FLT-41; MS-33 | 02070004061212 | PT. Sinar Fajar Timur | Jl. Hasanudin No.15 Telukbetung Bandar Lampung |
47 | Tepung | PTS-01; PCF-02; PCF-03; SPCF-03; TCF-01; PSF-01; PSP-01 | 02070004690412 | PT. Sinar Fajar Timur | Jl. Hasanudin No.15 Telukbetung Bandar Lampung |
48 | Tapioka | SG-86; Beringin Mas; Athena; Pringsewu; Taruna; Belia; Balini; Panamas; Siola; Mirah | 02070004070113 | PT. Hamparan Bumi Mas A. | Jl. Lintas Pantai Timur Km.257 Terbanggi Ilir - Lamteng |
49 | Tapioka | As Tiga | 02070002021112 | Pabrik Tapioka Bangun | Buyut Ilir, Gaya Baru I, Lampung Tengah |
50 | Tapioka | Seruling, Tiga Ring, Bonsai, 188, 68, 555 | 02070001370511 | Darma Jaya (DMD) | Ds. Sriwijaya, Bandar Mataram, Lampung Tengah |
51 | Tapioka | Sinar Pematang Foods | 02070001490811 | PT. Sinar Pematang Mitra | Ds. Kedaton 1 – Batanghari Nuban, Lamp. Timur |
52 | Tapioka | Sagu Tani | 02070005060214 | CV. Srikandi | Jl. Tirtasari No. 6 Way Huwi Kec. Jatiagung - Bandar Lampung |
53 | Tapioka | Raja tepung, jambu, SK, RTI | 02070007581114 | PT. Mitra Pati Mas | Jl. Belut - Yosodadi - Metro Timur, Kota Metro |
54 | Tapioka | As Tiga | 02070002021114 | Pabrik Tapioka Bangun | Buyut Ilir, Gaya Baru I, Lampung Tengah |
55 | Minyak Olahan | RBD Palm Stearin | 02080000220112 | CV. Sinar Laut | Jl. Soekarno-Hatta Km.6 Bandar Lampung |
56 | Minyak Olahan | RBD Olien | 02080000230112 | CV. Sinar Laut | Jl. Soekarno-Hatta Km.6 Bandar Lampung |
57 | Minyak Olahan | PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) | 02080000240112 | CV. Sinar Laut | Jl. Soekarno-Hatta Km.6 Bandar Lampung |
58 | Minyak Olahan | RBD PKO, PK FAD | 02080003080612 | PT. Domus Jaya | Jl. Trans Sumatera Km.28 Pardasuka, Lamp. Selatan |
59 | Minyak Goreng | Candi Mas | 02080004780613 | PO. Asia Maju | Jl. Laks. Malahayati No.43, Bandar Lampung |
60 | Gula | Gunung Madu | 02120000500610 | PT. Gunung Madu Plantations | Desa Site Gunung Batin - Lampung Tengah |
61 | Gula Pasir | Gula Madu | 02120003030112 | Koperasi PT. GMP | Km. 90 Gunung Batin Baru, Lampung Tengah |
62 | Gula Putih | Gulaku Tebu | 02070001430711 | PT. Gula Putih Mataram | Lampung Tengah - Lampung |
63 | Gula Putih | Gula Kristal Putih; GulaKu Pouch; GulaKu Premium | 02070001440711 | PT. Sweet Indo Lampung | Tulangbawang - Lampung |
64 | Gula Putih | Gula Kristal Putih | 02070001420711 | PT. Indolampung Perkasa | Tulangbawang - Lampung |
65 | Gula Merah | Gula Semut | 02230002360314 | UKM Fadila | Lab. Ratu IV Kec. Lab. Ratu - Lampung Timur |
66 | Kuliner & Catering | Sukandi | 02160002110811 | Catering Sukandi | Jl. Untung Suropati No.35 Bandar Lampung |
67 | Kuliner & Catering | Rumah Makan Kayu | 02160001020610 | Rumah Makan Kayu, CV. Cita Rasa | Jl. Arif Rahman Hakim - Bandar Lampung |
68 | Kuliner | Aneka Masakan dan Minuman | 02160004470113 | RM Beringin Raya | Jl. Imam Bonjol KM 11 Kemiling, Bandar Lampung |
69 | Kuliner | Aneka Masakan dan Minuman | 02160006030614 | Otosan Suki Restoran | Jl. Gatot Subroto No.67 Garuntang - Bandar Lampung |
70 | Kuliner | Aneka Masakan dan Minuman | 02160006110714 | Bangi Kopitiam | Payakun City Walk - Jl. Gatot Subroto No.73 Garuntang B.Lpg. |
71 | Makanan Ringan | asin, manis, keju, mocca, susu, strowbery, balado, coco coffee | 10100000540112 | PD Dwi Putra | Ds. Murni Jaya - Tumijajar - Tulangbawang |
72 | Makanan Ringan | Bintag Tiga | 02100000520710 | Bintang Tiga | Jl. Raya Natar Km.24 Candi Mas - Natar |
73 | Makanan Ringan | Aroma Sejati | 02100001551010 | Andalas Mekar Sentosa/Aroma Sejati | Jl. Imam Bonjol Gg.Kelana - Kemiling, Bandar Lampung |
74 | Makanan Ringan | Surya | 10070001751211 | Pabrik Roti Surya | Jl. Raya Wates - Metro - Lampung Tengah |
75 | Makanan Ringan | Suseno | 02100002690211 | Suseno | Jl. Hayam Wuruk No.154 Bandar Lampung |
76 | Makanan Ringan | Cisadane | 02100002750711 | Sinar Mustika & Cisadane Food | Pringsewu Timur - Pringsewu; Natar - Lampung Selatan |
77 | Makanan Ringan | Cinta Food | 02100001881211 | Cinta Food | Ds. Tanjungsari Kec. Natar - Lampung Selatan |
78 | Makanan Ringan/ Roti | Roti CRW; Roti CRO | 02100004680413 | PT. Indokom Samudra Persada | Tanjungbintang - Lampung Selatan |
79 | Makanan Ringan/ Roti | Djati Baru | 02100004311112 | Djati Baru | Desa Bukit Kemuning, Lampung Utara |
80 | Makanan Ringan | ZB | 02020003821010 | Z B | Jl. J. Ryacuku No.50 Campang Raya, Bdr. Lampung |
81 | Makanan Ringan | Kiki Bangka | 02100002501210 | PD Kiki Bangka Food | Perum Villa Citra I Bolk RD No.1 Bandar Lampung |
82 | Makanan Ringan | Yunnatan | 02100002531210 | Yunnatan Cake & Bakery | Jl. Kartini No. 7 B - Bandar Lampung |
83 | Makanan Ringan | Efrata | 02100002790911 | Efrata Snack | Jl. Hayam Wuruk Perum Kedamaian Asri - Bdr. Lampung |
84 | Makanan Ringan | Roti Surya | 02100001680312 | Roti Surya | Jl. Raya Metro--Wates, Km 3 Purwodadi, Lampung Tengah |
85 | Makanan Ringan | UD. Senior | 0210002710611 | UD. Senior | Jl. Dr. Harun III P. Gading Jaya M- No.17 B. Lampung |
86 | Makanan Ringan | Kiki Bangka Food | 02100002501210 | PD Kiki Bangka Food | Perum Villa Citra I Bolk RD No.1 Bandar Lampung |
87 | Makanan Ringan | Sari Murni Cake | 02100004680413 | Sari Murni Cake | Jl. P. Bacan No.44 Jagabaya II Way Halim B. Lampung |
88 | Makanan Ringan | Lezatku Food | 02100004720513 | Lezatku Food | Jl. H.M. Gardi Gg. Perg. Muhammadiyah, Ambarawa, Pringsewu |
89 | Makanan Ringan | Roti Tawar, Roti Sobek Coklat, Roti Cream Mesis, Coklat | 02100004730513 | CV. Tanggamus Subur Makmur | Jl. Raya Utama No.580 Gadingrejo, Pringsewu |
90 | Makanan Ringan | Monas | 02100004080113 | Monas | Jl. Imam Bonjol No.82 Kota Metro |
91 | Makanan Ringan | Bobo | 02100004080113 | Bobo | Jl. Pagar Alam No. 88-BB Segala Mider, Bandar Lampung |
92 | Makanan Ringan | KUB Sumber Rezeki | 02100004910913 | KUB Sumber Rezeki | Jl. Darussalam Perum Bukit Bilabong Jaya, Blok F No.23 Kel. Bilabong, Bandar Lampung |
93 | Makanan Ringan | Rima Kelana | 02100004920913 | Rima Kelana | Jl. Darussalam Gg. Pangkalan Langkapura Bandar Lampung |
94 | Makanan Ringan | Nisa Roso | 02100004930913 | Nisa Roso | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
95 | Makanan Ringan | Cesylia | 02100004940913 | Cesylia | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Segala Mider - Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
96 | Makanan Ringan | Cipto Roso | 02100004950913 | Cipto Roso | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
97 | Makanan Ringan | TPA Amel Jaya | 02010004970913 | TPA Amel Jaya | Jl. Padat Karya, Desa Sinar Harapan, Bandar Lampung |
98 | Makanan Ringan | Alinda | 02100005010913 | Alinda | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Segala Mider, Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
99 | Makanan Ringan | Arema Jaya | 02100005020913 | Arema Jaya | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) No.64 Segala Mider, Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
100 | Makanan Ringan | Vira Cakes | 02100005030913 | Vira Cakes | Perum Griya Asri, Jl. Dahlia Blok G No.3 Tj. Karang Barat, Bandar Lampung |
101 | Makanan Ringan | Renyah | 02100005050913 | Renyah | Jl. Pagar Alam (PU) No. Bandar Lampung |
102 | Makanan Ringan | Wagiman | 02100005110913 | Wagiman | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
103 | Makanan Ringan | Fino | 02100005120913 | Fino | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
104 | Makanan Ringan | Rizky | 02100005130913 | Rizky | Jl. Rd. Imba Kusuma No. 03 Susunan Baru, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung |
105 | Makanan Ringan | Rizka | 02100005140913 | Rizka | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
106 | Makanan Ringan | Nyoto Roso | 02100005150913 | Nyoto Roso | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
107 | Makanan Ringan | Suheri | 02100005160913 | Suheri | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
108 | Makanan Ringan | Firman | 02100005170913 | Firman | Jl. Pagar Alam (PU/Centra Kripik) Tanjungkarang Barat Bandar Lampung |
109 | Makanan Ringan | Rona Jaya | 02100005180913 | Rona Jaya | Jl. Pagar Alam Gg. Sejahtera, Segala Mider, Bandar Lampung |
110 | Makanan Ringan | Lateb Jaya | 02100005190913 | Lateb Jaya | Jl. Pagar Alam Gg. Sejahtera, Segala Mider, Bandar Lampung |
111 | Makanan Ringan | Kuliner | 02160005200913 | Kuliner | Jl. Ikan Kiter No.46-C Telukbetung, Bandar Lampung |
112 | Makanan Ringan | Gunung Raya | 02100005210913 | Gunung Raya | Jl. Nusantara Gg. Arwana Sukabumi, Bandar Lampung |
113 | Makanan Ringan | Tiara Coklat | 02100005220913 | Tiara Coklat | Jl. P. Singkep Gg. Beo No.3 Kedaton VI, Sukarame, B. Lpg. |
114 | Makanan Ringan | Yeyen | 02100005230913 | Yeyen | Jl. P. Damar No.5 Way Dadi Baru, Sukarame, Bdr. Lpg. |
115 | Makanan Ringan | AMY | 02100005240913 | AMY | Jl. Ikan Julung RT 14 No.20 Bumi Waras, TBS Bdr. Lampung |
116 | Makanan Ringan | AMD Cemilan | 02100005290913 | AMD Cemilan | Desa Puswodadi Kec. Way Sulan, Lamp. Selatan |
117 | Makanan Ringan | UD. Pumas | 02100005300913 | UD. Pumas | Desa Negara Ratu, Natar, Lampung Selatan |
118 | Makanan Ringan | Prima Rasa | 02100005310913 | Prima Rasa | Desa Way Huwi - Jati Agung - Lampung Selatan |
119 | Makanan Ringan | KPP Mekar Sari | 02100005330913 | KPP Mekar Sari | Desa Batu Menyan Baru, Padang Cermin, Pesawaran |
120 | Makanan Ringan | Arjuna | 02100005340913 | Arjuna | Jl. Mujahir No.33 Yosodadi, Metro Timur, Kota Metro |
121 | Makanan Ringan | Setuju Lembu Poang | 02100005350913 | Setuju Lembu Poang | Kel. Purwo Asri, Kec. Metro Utara, Metro |
122 | Makanan Ringan | Yoso Mukti | 02100005360913 | Yoso Mukti | Jl. Hasanudin Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Metro |
123 | Makanan Ringan | Probio Chiken Naget | 02010005370913 | Berkat Usaha Bersama | Jl. Duku No.12 Kel. Yosomulyo, Metro Pusat |
124 | Makanan Ringan | Telur Asin | 02100005380913 | UKM Indarto | Kel. Banjarsari, Metro Utara, Kota Metro |
125 | Makanan Ringan | Rengginang & Kerupuk Eyek-Eyek | 02100005400913 | UKM Desia | Jl. Veteran, Dusun II Mataram Udik, Bdr. Mataram, Lamteng |
126 | Makanan Ringan | Aneka Kue Kering | 02100005020214 | CV. Meta Jaya | Jl. Cengkeh Uama I No. 17 Way Halim - Bandar Lampung |
127 | Makanan Ringan | 1. Keripik Sukun, 2. Keripik Talas, 3. Emping Jagung | 02100005030214 | Satria | Jl. Pangeran Samosir No. 13A Way Halim Permai - Bandar Lampung |
128 | Makanan Ringan | 1. Kastengel; 2. Nastar; 3. Putri Salju; 4. Coklat; 5. Hatang; 6. Sagu Keju; 7. Lidah Kucing. | 02100005040214 | Tidar Cake | Jl. Dr. Harun II No. 23 Kota Baru - Bandar Lampung |
129 | Makanan Ringan | Kue Pie | 02100005050214 | Mekar Wangi | Jl. Ratu Dibalau- Gg. Damai IX Tanjungseneng - Bandar Lampung |
130 | Makanan Ringan | Aneka Kue Kering | 02100005080214 | Defi Kue | Jl. Alam Hijau 15 Way Halim Permai - Bandar Lampung |
131 | Makanan Ringan | Kerupuk (bawang, ikan, & udang) | 02100007420914 | Satu | Branti Raya, Kec. Natar, Lampung Selatan |
132 | Makanan Ringan | Winarko | 02100007210714 | UKM Winarko | Sungai Langka - Gedongtataan, Pesawaran |
133 | Makanan Ringan | Aneka roti manis, Tawar, & Cake | 02100007350914 | PT. Matahari Putra Prima (Hypermart) | Jl. RA. Kartini No.21 Tanjungkarang, Bandar Lampung |
134 | Makanan Ringan | Beras Analog Instan, Tepung Caseva "Siger" | 02170006010714 | KWT Tunas Baru | Jl. Mata Air, Way Nangka, Pinang Jaya Kemiling, B. Lampung |
135 | Makanan Ringan | Coklat Duren "Chochoren" | 02100007591114 | UKM Erwin Sugiarto | Jl. Sam Ratu Langi Gg. Anggrek II Gd. Air - Bdr. Lampung |
136 | Kecap Ikan | Kecap Saos Ikan (Fish Sauce) | 02030000520111 | Gizi Utama Jaya Raya | Jl. Ir. Sutami Tanjungbintang - Lampung Selatan |
137 | Kecap, Sambal, & Saos | Kecap, Sambal, & Saos cap Adu Ayam | 02060002140610 | CV. Sinar Baru | Jl. Hayam Wuruk No.35 Tanjungbaru - Bdr. Lampung |
138 | Kecap, Sambal, Saos | Kecap Manis, Sambal, Saos Rasa Tomat, Sirup, Cuka Makan | 02030007390914 | SW (Suka Wangi) | Jl. Hayam Wuruk No. 8 Sukabumi - Bandar Lampung |
139 | Makanan Ringan | Wafer stik, Chiki rasa coklat & Strowbery | 02100007410914 | SW (Suka Wangi) | Jl. Hayam Wuruk No. 8 Sukabumi - Bandar Lampung |
140 | Udang Olahan | Baso & Nuget Udang; Udang Lapis, Lumpia Udang | 02030001350211 | PT. Indokom Samudra Persada | Tanjungbintang - Lampung Selatan |
141 | Udang Olahan | Baso & Nuget Udang; Udang Lapis, Lumpia Udang | 02030004680214 | Laju Pangan Mandiri | Way Galih, Tanjungbintang, Lampung Selatan |
142 | Kecap Ikan | Kecap Saos Ikan (Fish Sauce) | 02030000520111 | Gizi Utama Jaya Raya | Jl. Ir. Sutami Tanjungbintang - Lampung Selatan |
143 | Udang Olahan | Baso & Nuget Udang | 02030004680214 | Laju Pangan Mandiri | Way Galih, Tanjungbintang - Lampung Selatan |
144 | Kecap, Sambal, & Saos | Kecap, Sambal, & Saos cap Adu Ayam | 02060002140610 | CV. Sinar Baru | Jl. Hayam Wuruk No.35 Tanjungbaru - Bdr. Lampung |
145 | Kecap, Sambal, Saos | Kecap Manis, Sambal, Saos Rasa Tomat | 02030002471210 | SW (Suka Wangi) | Jl. Hayam Wuruk No. 8 Sukabumi - Bandar Lampung |
146 | Bahan Makanan Tambahan | Lada Halus, Cuka Makan | 02030002481210 | SW (Suka Wangi) | Jl. Hayam Wuruk No. 8 Sukabumi - Bandar Lampung |
147 | Udang Olahan | Baso & Nuget Udang; Udang Lapis, Lumpia Udang | 02030001350211 | PT. Indokom Samudra Persada | Tanjungbintang - Lampung Selatan |
148 | Makanan Tambahan | Kecap Manis, Sambal, Saos Rasa Tomat, Cuka KG/Wangsa | 02030005751114 | UD. Fajar Cemerlang | Jl. Lintas Sumatera, Ds. Sukajaya, Ketibung, Lamp. Selatan |
149 | Kopi Luwak | Kopi Bubuk (Civet Coffee) & Kopi Biji | 02120004790713 | Ratu Luwak | Jl. Raden Intan, Gg. Pekonan Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat |
150 | Kopi Bubuk | Kopi Luwak | 02120002710711 | Rama Luwak Brothers Link | Jl. Liwa Ranau, Buai Nyerupa, Sukau Lamp Barat |
151 | Kopi Bubuk | Kopi Bubuk Belu Coffee & Ulubelu Coffee | 02120003220212 | CV. Ulubelu Food Abadi | Jl. WR Supratman No.42 Telukbetung |
152 | Kopi Bubuk | Peta Dunia | 02120004470213 | CV. Al Mubaroq | Jl. Soekarno Hatta No.145 Way Lunik, Bdr. Lampung |
153 | Bahan Minuman | Sedap Wangi | 02030002491210 | SW (Suka Wangi) | Jl. Hayam Wuruk No. 8 Sukabumi - Bandar Lampung |
154 | Bahan Minuman (Es Batu) | Crystal Ice | 02120004530713 | Henry | Jl. Ciptomangunkusumo No.98 Telukbetung - Lampung |
155 | Pengemasan Madu | Madu Manumbai, Lubuk Raso | 02120007560710 | Nindya Abadi Makmur | Jl. Sumantri Brojonegoro, Kampung Baru, Bandar Lampung |
156 | Bahan Minuman | Es Tube / Es Kristal | 02120005701213 | PT. Air Jadi | Jl. Raya Natar Km.16, Lampung Selatan |
157 | Kopi Bubuk | Jempol | 02120004980913 | Jempol | Pasar SMEP - Bandar Lampung; Jl. Kayu Manis Gg. Damar No.35 Sepang Jaya, Kedaton - Bdr. Lampung |
158 | Kopi Bubuk | Kopi Kita | 02120004990913 | Kopi Kita | Perum RGP I Blok G1 No.10 Kemiling Permai, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung |
159 | Kopi Bubuk | Kapal Lampung | 02120005000913 | Kapal Lampung | Jl. Imam Bonjol KM 11 No. 24 Sumber Rejo Kemiling - Bandar Lampung |
160 | Kopi Bubuk | Nikkita | 02120005040913 | Nikkita | Jl. Radin Intan Gg. Manako No.112 Way Mengaku - Liwa - Lampung Barat |
161 | Bahan Minuman | KWT Melati | 02120005250913 | KWT Melati | Setia Mukti Pekon Tribudi Syukur, Kebon Tebu, Lampbar |
162 | Kopi Bubuk | Hi Coffee | 02120005260913 | Jeri Creative | Jl. Lintas Sumatera Gg. Pesantren NI Ds. Way Nukak, Karya Penggawa, Krui - Pesisir Barat |
163 | Kopi Bubuk | Raja Luwak | 02120005270913 | Raja Luwak | Jl. Radin Intan Gg. Pekon, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat |
164 | Kopi Bubuk | Kopi Pak Haji | 02120005280913 | Kopi Pak Haji | Pasar Branti II, Branti Raya II, Natar Lampung Selatan |
165 | Kopi Bubuk | Mitra As-Salam | 02120005320913 | Mitra As-Salam | Kupang Rejo, Ds Bangun Rejo, Punduh Pidada, Pesawaran |
166 | Kopi Bubuk | Jempol Kuning | 02120005060913 | Jempol Kuning | Jl. Al Barokah Way Dadi Sukarame; Pasar Tempel Way Dadi Sukarame, Bandar Lampung |
167 | Kopi Bubuk | M u t i a r a | 02120005070913 | M u t i a r a | Jl. Pulau Sangiang No. 26-A Sukarame, Bandar Lampung |
168 | Kopi Bubuk | Mutiara Jempol Jaya | 02120005080913 | Mutiara Jempol Jaya | Jl. Nusantara Gg. Arwana Sukabumi, Bandar Lampung |
169 | Kopi Bubuk | Kopi cap Intan | 02120005090913 | Kopi cap Intan | Jl. Manggis No. 35 Kampung Empang, Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung |
170 | Kopi Bubuk | Kopi Bubuk 49 | 02120005100913 | PKBM Maharani | Jl. Kancil No. 49 Kedaton, Bandar Lampung |
171 | Kopi Bubuk | Kopi Bubuk Lamp Coffee | 02100004960913 | CV. Empat Sekawan Maju Jaya | Jl. P. Senopati, Griya Way Hui Blok A/10 Sukarame - Bandar Lampung |
172 | Pengemasan Madu | Madu An Nahl | 02120005010214 | CV. Gemilang Indonesia | Jl. Ratu Dibalau- Perumdam II Blok 12 No. 15 Bandar Lampung |
173 | Kopi Bubuk | Kopi Sari Nikmat | 02120005070214 | CV. Srikandi | Jl. Tirtasari No. 6 Way Huwi Kec. Jatiagung - Bandar Lampung |
174 | Tempat Pemotongan Ayam | TPA BUB | 02020003130412 | Berkat Usaha Bersama | Jl. Duku - Yosomulyo - Metro Pusat |
175 | Daging Ayam Segar | Daging Ayam Probio Chicken Nuget, "Natura". | 02020003110412 | Berkat Usaha Bersama | Jl. Duku - Yosomulyo - Metro Pusat |
176 | Tempat Pemotongan Ayam | RPA Garut | 02020003821012 | RPA Garut | Jl. Sentot, Kp. Garuntang - Telukbetung |
